Numéros disponibles
Sont encore disponibles :
Numéros réguliers
(prix TTC, port 8 € en sus) :
-
Tome 13, 1993 (144 p.) ………………………………….15 €.
-
Tome 14, 1994 (172 p.) ………………………………….15 €.
-
Tome 15, 1995 (152 p.) ………………………………….15 €.
-
Tome 16, 1996 (144 p.) ………………………………….15 €.
-
Tome 17, 1997 (152 p.) ………………………………….15 €.
-
Tome 18, 1998 (150 p.) ………………………………….15 €.
-
Tome 19, 1999 (144 p.) ………………………………….15 €.
-
Tome 20, 2000 (148 p.) ………………………………….15 €.
-
Tome 21, 2001 (142 p.) ………………………………….15 €.
-
Tome 22, 2002 (152 p.) ………………………………….15 €.
-
Tome 23, 2003 (134 p.) ………………………………….15 €.
-
Tome 26, 2006 (144 p.) ………………………………….15 €.
-
Tome 27, 2007 (266 p.) ………………………………….19 €.
-
Tome 28, 2008 (210 p.) ………………………………….19 €.
-
Tome 29, 2009 (200 p.) ………………………………….19 €.
-
Tome 30, 2010 (162 p.) ………………………………….19 €.
-
Tome 31, 2011 (171 p.) ………………………………….29 €.
-
Tome 32, 2012 (158 p.) ………………………………….29 €.
-
Tome 33, 2013 (169 p.) ………………………………….29 €.
-
Tome 34, 2014 (212 p.) ………………………………….29 €.
-
Tome 35, 2015 (175 p.) ………………………………….29 €.
-
Tome 36, 2016 (205 p.) ………………………………….29 €.
-
Tome 37, 2017 (187 p.) ………………………………….29 €.
-
Tome 38, 2018 (204 p.) ………………………………….29 €.
-
Tome 39, 2019 (192 p.) ………………………………….29 €.
-
Tome 40, 2020 (173 p.) ………………………………….29 €.
Numéros thématiques
(prix TTC, port 8 € en sus) :
- Jean-Michel DESBORDES, Voies romaines en Gaule, la traversée du Limousin,
2010 (197 p.)……………….29 €
- Jean-Michel DESBORDES, L’archéologie du paysage rural en Limousin,
1989 (rééd.1997 ; 72 p.)……………….12 €
- Actes du colloque régional Les moyens de communication en Limousin de l’Antiquité à nos jours,
1er supplément à Travaux d’Archéologie Limousine, 1990 (144 p.)…………………..10 €.
- Marcel VILLOUTREIX, Les noms de lieux du Limousin,témoins de l’histoire d’une région,
6ème supplément à Travaux d’Archéologie Limousine, 2002 (232 p.)………………..29 €.
- Axel GHESTEM, Sites archéologiques et végétation : l’exemple du Limousin,
7ème supplément à Travaux d’Archéologie Limousine, 2006 (100 p.)………………..29 €.